- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2021-10-19 | 开业 |
工商注册号 | 370523200167639 | 组织机构代码 | MA954NJW-5 | |
统一信用代码 | 91370523MA954NJW51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370523MA954NJW51 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-12 | |
登记机关 | 广饶县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省东营市广饶县广饶经济开发区广凯路26号一号楼101室 | |||
经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|